№ | Име | Стаи | Спални | Бани/WC | Площ | Цена м2 | Цена | Статус | Повече | Преглед |
Б1 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.50m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б2 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.50m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б3 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.50m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б4 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.50m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б5 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.50m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б6 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.50m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б7 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.00m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б8 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.50m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б9 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.50m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б10 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.50m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б11 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.50m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б12 | Къща | 4 | 3 | 4 | 229.50m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б13 | Къща | 5 | 4 | 4 | 294.20m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена | ||
Б14 | Къща | 4 | 3 | 3 | 250.09m2 | 0€/m2 | 0€ | Продадена |
Жилищна сграда:
1.Партерен етаж - 14 гаража
2.Първи жилищен етаж- 4 апартамента
3.Втори жилищен етаж- 4 апартамента
4.Трети жилищен етаж- 3 апартамента
Къщи:
1.Две тройни къщи всяка със самостоятелен двор
2.Три двойни къщи всяка със самостоятелен двор
3.Две самостоятелни къщи
Начини на плащане - По договаряне
Банка ДСК е наш партньор и предоставя на нашите клиенти изгодни лизингови условия с преференциална лихва.
+359 895 777 896
sarafovodom@mail.bg